|
Datos del producto:
|
| Punto de fusión: | 300 ⁰ C+ | MDL NO: | MFCD00007972 (incluido el número de datos) |
|---|---|---|---|
| Calidad exacta: | 188.958939 | Encuesta: | 990,5% |
| Punto de inflexión: | 356.4 °C a 760 mmHg | Clasificación: | Agente químico auxiliar |
| Aplicación: | Productos farmacéuticos intermedios | Diseño: | de costumbre |
| Otros nombres: | , A, 2,6-TETRACHLOROTOLUENE | Peso molecular: | 370.48400 |
| ppearance: | Polvo de cristal blanco a amarillo claro | RTECS: | En el caso de las ayudas estatales |
| Solubilidad: | Solubilidad | Peso de la fórmula: | 86,09 |
| Densidad: | 1,442 | ||
| Resaltar: | 2-metil-2-propanesulfinamida,2-metil-2-propanesulfinamida para síntesis química |
||
| Densidad | 1.1 ± 0,1 g/cm3 |
|---|---|
| Punto de ebullición | 220.0±23.0 °C a 760 mmHg. |
| Punto de fusión | 103 a 107 °C |
| Fórmula molecular | C. Las4H.11No |
| Peso molecular | 121.20 |
| Punto de inflamación | 860,8 ± 22,6 °C |
| Masa exacta | 121.056137 |
| El PSA | 62.30000 |
| LogP | - No hay nada.62 |
| Presión de vapor | 0.1 ± 0,4 mmHg a 25 °C |
| Indice de refracción | 1.523 |
| Condición de almacenamiento | 2 ~ 8 °C |
Persona de Contacto: Mr. SUPING. JIANG
Teléfono: +86 135 2473 2599